Indeks Pencemaran Udara
Indeks Pencemaran Udara (IPU) merupakan salah satu cara untuk mengetahui tahap teruknya jerebu. Ia melibatkan pengukuran kuantiti zarah halus merbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan ozon. Pengelasan tahap kualiti udara mengikut IPU adalah seperti berikut:
| Nilai IPU | Kualiti udara |
|---|---|
| 0 - 50 | Baik |
| 51 - 100 | Sederhana |
| 101 - 200 | Tidak sihat |
| 201 - 300 | Sangat tidak sihat |
| 301 - 400 | Berbahaya |
| 401 - 500 | Sangat berbahaya |
| Lebih 501 | Darurat |
No comments:
Post a Comment